| IP | 端口 | 协议 | 匿名度 | 等级 | 位置 | 延迟 | 评分 | HTTPS | 检测时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.245.199.34 | 1080 | socks5 | elite | A | HK Wan Chai | 40 ms | 85 | — | 07:15:47 | ||
| 38.147.191.16 | 1081 | socks5 | elite | A | HK Hong Kong | 44 ms | 85 | — | 07:20:23 | ||
| 183.87.145.150 | 2080 | socks5 | anonymous | A | HK Hong Kong | 63 ms | 81 | — | 07:18:41 | ||
| 8.219.69.210 | 443 | socks5 | unknown | B | SG Singapore | 207 ms | 74 | — | 07:20:06 | ||
| 139.162.78.109 | 1080 | socks5 | elite | A+ | JP Tokyo | 292 ms | 92 | — | 07:16:35 | ||
| 8.215.25.3 | 2080 | socks5 | unknown | B | ID Jakarta | 293 ms | 74 | — | 07:16:15 | ||
| 175.161.96.22 | 666 | socks5 | unknown | A | CN Shenyang | 313 ms | 85 | — | 07:20:58 | ||
| 103.239.52.100 | 1080 | socks5 | anonymous | A | KH Phnom Penh | 355 ms | 84 | — | 07:17:04 | ||
| 202.62.50.52 | 1080 | socks5 | unknown | B | KH Phnom Penh | 389 ms | 74 | — | 07:17:04 | ||
| 167.179.110.14 | 1080 | socks5 | unknown | B | JP Minamishinagawa | 401 ms | 70 | — | 07:29:43 | ||
| 116.196.111.171 | 64121 | socks5 | unknown | B | CN Chaowai | 410 ms | 70 | — | 07:28:56 | ||
| 175.10.193.13 | 11080 | socks5 | unknown | B | CN Qingyuan | 433 ms | 70 | — | 07:29:43 | ||
| 39.106.170.168 | 1080 | socks5 | elite | B | CN Beijing | 464 ms | 77 | — | 07:28:11 | ||
| 203.189.135.73 | 1080 | socks5 | elite | B | KH Phnom Penh | 466 ms | 78 | — | 07:18:08 | ||
| 39.106.165.196 | 1080 | socks5 | elite | B | CN Beijing | 476 ms | 78 | — | 07:28:11 | ||
| 156.225.20.83 | 1080 | socks5 | elite | B | HK Tseung Kwan O | 487 ms | 79 | — | 07:15:47 | ||
| 60.51.41.211 | 1080 | socks5 | anonymous | B | MY Cyberjaya | 526 ms | 74 | — | 07:17:19 | ||
| 182.163.96.66 | 1080 | socks5 | elite | B | BD Dhaka | 586 ms | 75 | — | 07:16:31 | ||
| 113.249.111.67 | 1080 | socks5 | elite | B | CN Chongqing | 596 ms | 78 | — | 07:16:11 | ||
| 221.176.85.227 | 1080 | socks5 | unknown | B | CN Guangzhou | 635 ms | 70 | — | 07:16:30 | ||
| 145.220.227.57 | 3128 | socks5 | unknown | C | NL Utrecht | 756 ms | 66 | — | 07:28:11 | ||
| 145.220.227.67 | 8080 | socks5 | anonymous | C | NL Utrecht | 758 ms | 69 | — | 07:28:11 | ||
| 145.220.227.195 | 3128 | socks5 | anonymous | C | NL Utrecht | 762 ms | 69 | — | 07:16:38 | ||
| 18.188.168.99 | 8090 | socks5 | unknown | C | US Columbus | 833 ms | 66 | — | 07:28:11 | ||
| 18.188.168.99 | 42719 | socks5 | unknown | C | US Columbus | 842 ms | 66 | — | 07:28:11 | ||
| 139.196.95.28 | 7890 | socks5 | elite | B | CN Shanghai | 852 ms | 77 | — | 07:28:58 | ||
| 58.27.213.133 | 1080 | socks5 | unknown | C | PK Lahore | 881 ms | 66 | — | 07:16:53 | ||
| 52.128.241.109 | 1080 | socks5 | elite | B | US Minkler | 944 ms | 74 | — | 07:16:56 | ||
| 52.128.241.106 | 1080 | socks5 | unknown | C | US Minkler | 951 ms | 66 | — | 07:16:56 | ||
| 113.20.7.76 | 30001 | socks5 | unknown | C | US Los Angeles | 995 ms | 66 | — | 07:18:42 | ||
| 72.37.216.68 | 4145 | socks5 | elite | C | US Beverly Hills | 1011 ms | 69 | — | 07:16:43 | ||
| 104.37.135.145 | 4145 | socks5 | elite | A | US Los Angeles | 1015 ms | 81 | — | 07:17:17 | ||
| 139.59.1.14 | 1080 | socks5 | elite | B | IN Bengaluru | 1019 ms | 78 | — | 07:16:52 | ||
| 79.137.197.76 | 1080 | socks5 | unknown | C | NL Amsterdam | 1022 ms | 62 | — | 07:15:52 | ||
| 199.102.105.242 | 4145 | socks5 | elite | C | US Beverly Hills | 1024 ms | 69 | — | 07:16:19 | ||
| 198.8.84.3 | 4145 | socks5 | elite | C | US Los Angeles | 1028 ms | 69 | — | 07:16:43 | ||
| 67.201.58.190 | 4145 | socks5 | elite | C | US Tulsa | 1030 ms | 69 | — | 07:16:24 | ||
| 192.252.220.92 | 17328 | socks5 | elite | B | US Los Angeles | 1030 ms | 78 | — | 07:16:33 | ||
| 206.220.175.2 | 4145 | socks5 | elite | C | US Los Angeles | 1034 ms | 69 | — | 07:16:13 | ||
| 68.71.242.118 | 4145 | socks5 | elite | C | US Beverly Hills | 1043 ms | 69 | — | 07:16:32 | ||
| 199.102.107.145 | 4145 | socks5 | elite | C | US Beverly Hills | 1043 ms | 69 | — | 07:16:39 | ||
| 162.253.68.97 | 4145 | socks5 | elite | C | US Los Angeles | 1050 ms | 69 | — | 07:16:16 | ||
| 199.187.210.54 | 4145 | socks5 | elite | B | US Los Angeles | 1050 ms | 78 | — | 07:17:00 | ||
| 68.71.241.33 | 4145 | socks5 | elite | B | US Santa Ana | 1054 ms | 78 | — | 07:17:00 | ||
| 68.71.245.206 | 4145 | socks5 | elite | B | US Santa Ana | 1058 ms | 78 | — | 07:16:59 | ||
| 199.116.114.11 | 4145 | socks5 | elite | B | US Los Angeles | 1059 ms | 78 | — | 07:17:04 | ||
| 67.201.39.14 | 4145 | socks5 | elite | B | US El Segundo | 1061 ms | 79 | — | 07:17:12 | ||
| 104.200.152.30 | 4145 | socks5 | elite | B | US Los Angeles | 1061 ms | 79 | — | 07:17:30 | ||
| 159.203.61.169 | 1080 | socks5 | elite | B | CA Toronto | 1063 ms | 79 | — | 07:17:36 | ||
| 68.71.247.130 | 4145 | socks5 | elite | B | US Los Angeles | 1069 ms | 78 | — | 07:16:48 |
1 / 1