| IP | 端口 | 协议 | 匿名度 | 等级 | 位置 | 延迟 | 评分 | HTTPS | 检测时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.163.182.106 | 38936 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 10 ms | 81 | — | 07:48:09 | ||
| 18.163.182.106 | 8082 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 12 ms | 81 | — | 07:48:11 | ||
| 16.163.88.228 | 80 | http | unknown | A | HK Hong Kong | 13 ms | 83 | — | 08:28:56 | ||
| 43.198.78.37 | 9571 | http | unknown | B | HK Hong Kong | 17 ms | 77 | — | 08:28:58 | ||
| 165.154.7.156 | 8888 | http | elite | A | HK Hong Kong | 21 ms | 89 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 18.163.182.106 | 56398 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 25 ms | 86 | — | 07:50:31 | ||
| 160.153.0.13 | 80 | http | unknown | A | US Tempe | 28 ms | 80 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 160.153.0.11 | 80 | http | unknown | A+ | US Tempe | 30 ms | 90 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 82.152.164.154 | 80 | http | elite | A | HK Hong Kong | 33 ms | 87 | 支持 | 08:28:51 | ||
| 69.84.182.30 | 80 | http | unknown | A+ | US Boca Raton | 34 ms | 90 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 69.84.182.47 | 80 | http | unknown | A+ | US Boca Raton | 39 ms | 90 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 103.28.37.131 | 3128 | http | transparent | A | VN Đống Đa | 39 ms | 83 | — | 08:28:54 | ||
| 18.163.182.106 | 9028 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 40 ms | 81 | — | 07:48:09 | ||
| 82.152.163.179 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 41 ms | 83 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 218.252.192.228 | 80 | http | elite | A+ | HK Chai Wan Kok | 42 ms | 95 | — | 07:49:17 | ||
| 82.152.163.174 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 44 ms | 86 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 218.252.100.222 | 80 | http | elite | A+ | HK Fo Tan | 46 ms | 90 | — | 07:49:17 | ||
| 27.109.158.122 | 80 | http | elite | A | MO Zhuojiacun | 52 ms | 82 | — | 07:49:17 | ||
| 82.152.164.229 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 57 ms | 83 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 164.52.11.194 | 18080 | http | elite | A | TW Taipei | 57 ms | 85 | 支持 | 08:29:01 | ||
| 18.142.95.213 | 1111 | http | anonymous | A | SG Singapore | 69 ms | 84 | 支持 | 08:28:55 | ||
| 43.156.227.68 | 80 | http | unknown | A+ | SG Singapore | 72 ms | 91 | 支持 | 08:28:54 | ||
| 54.255.249.161 | 48092 | http | anonymous | A | SG Singapore | 73 ms | 81 | — | 07:48:02 | ||
| 52.74.26.202 | 8080 | http | unknown | A+ | SG Singapore | 73 ms | 92 | — | 07:50:19 | ||
| 43.156.236.238 | 80 | http | elite | A+ | SG Singapore | 75 ms | 97 | — | 07:48:11 | ||
| 129.226.89.151 | 80 | http | elite | A+ | SG Singapore | 78 ms | 98 | 支持 | 08:28:54 | ||
| 43.159.54.178 | 80 | http | elite | A+ | SG Singapore | 78 ms | 96 | — | 07:48:05 | ||
| 43.156.248.220 | 80 | http | unknown | A | SG Singapore | 79 ms | 88 | 支持 | 08:28:54 | ||
| 167.172.76.176 | 9090 | http | elite | A+ | SG Singapore | 79 ms | 98 | — | 07:48:02 | ||
| 43.156.237.221 | 80 | http | unknown | A | SG Singapore | 79 ms | 89 | — | 07:50:20 | ||
| 54.255.249.161 | 8798 | http | anonymous | A | SG Singapore | 80 ms | 81 | — | 07:48:03 | ||
| 129.226.206.61 | 80 | http | elite | A+ | SG Singapore | 80 ms | 96 | — | 07:48:12 | ||
| 175.178.6.115 | 8080 | http | unknown | A | CN Guangzhou | 80 ms | 87 | — | 07:49:17 | ||
| 43.153.195.69 | 80 | http | unknown | A | SG Singapore | 80 ms | 87 | — | 07:50:20 | ||
| 103.164.55.81 | 3128 | http | unknown | A | SG Singapore | 80 ms | 82 | — | 07:50:22 | ||
| 165.154.20.187 | 10808 | http | elite | A | HK Hong Kong | 81 ms | 81 | — | 08:28:55 | ||
| 128.199.202.122 | 3128 | http | elite | A+ | SG Singapore | 81 ms | 97 | — | 07:49:16 | ||
| 13.215.184.250 | 8001 | http | unknown | B | SG Singapore | 82 ms | 77 | — | 07:48:13 | ||
| 165.154.236.214 | 80 | http | unknown | A+ | SG Singapore | 83 ms | 93 | 支持 | 08:28:55 | ||
| 43.216.197.62 | 9090 | http | unknown | B | MY Kuala Lumpur | 83 ms | 77 | — | 07:48:11 | ||
| 4.144.146.21 | 80 | http | anonymous | A | SG Singapore | 84 ms | 83 | 支持 | 08:28:50 | ||
| 146.190.80.158 | 9090 | http | elite | A | SG Singapore | 84 ms | 85 | — | 07:48:04 | ||
| 203.252.142.217 | 80 | http | anonymous | A+ | KR Namyangju | 85 ms | 96 | 支持 | 08:28:54 | ||
| 54.255.249.161 | 33038 | http | anonymous | A | SG Singapore | 85 ms | 81 | — | 07:48:02 | ||
| 54.255.249.161 | 39626 | http | anonymous | A | SG Singapore | 85 ms | 81 | — | 07:48:10 | ||
| 13.215.184.250 | 52219 | http | elite | A | SG Singapore | 86 ms | 85 | — | 07:48:12 | ||
| 91.103.120.48 | 80 | http | anonymous | A | HK Tsuen Wan | 87 ms | 82 | 支持 | 08:28:58 | ||
| 128.199.113.85 | 9090 | http | elite | A | SG Singapore | 87 ms | 85 | — | 07:48:02 | ||
| 152.42.170.187 | 9090 | http | elite | A+ | SG Singapore | 88 ms | 97 | — | 07:48:02 | ||
| 56.68.116.64 | 34211 | http | anonymous | A | MY Kuala Lumpur | 90 ms | 88 | — | 07:48:09 |
1 / 1