| IP | 端口 | 协议 | 匿名度 | 等级 | 位置 | 延迟 | 评分 | HTTPS | 检测时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.236.6.203 | 7890 | https | unknown | A | HK Kwai Chung | 4 ms | 80 | Yes | 03:58:56 | ||
| 82.152.164.154 | 80 | https | elite | A | HK Hong Kong | 5 ms | 87 | Yes | 03:57:15 | ||
| 82.152.163.174 | 80 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 6 ms | 83 | Yes | 03:57:14 | ||
| 82.152.163.180 | 80 | https | anonymous | A+ | HK Hong Kong | 6 ms | 94 | Yes | 03:57:14 | ||
| 154.222.29.105 | 8888 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 6 ms | 80 | Yes | 03:58:48 | ||
| 82.152.164.229 | 80 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 7 ms | 83 | Yes | 03:57:13 | ||
| 82.152.163.179 | 80 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 7 ms | 83 | Yes | 03:57:13 | ||
| 42.200.177.213 | 10808 | https | anonymous | A+ | HK Hok Yuen | 7 ms | 93 | Yes | 03:58:20 | ||
| 149.104.4.88 | 10809 | https | elite | A+ | SG Singapore | 7 ms | 96 | Yes | 03:58:45 | ||
| 18.163.182.106 | 38936 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 8 ms | 89 | Yes | 03:59:58 | ||
| 8.210.41.200 | 10088 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 9 ms | 88 | Yes | 04:50:45 | ||
| 42.200.177.213 | 10808 | http | anonymous | A | HK Hok Yuen | 10 ms | 80 | Yes | 04:19:10 | ||
| 39.109.113.97 | 4090 | https | elite | A | HK Kwai Chung | 10 ms | 86 | Yes | 03:57:14 | ||
| 18.163.182.106 | 38936 | http | anonymous | A+ | HK Hong Kong | 10 ms | 90 | — | 03:57:25 | ||
| 18.163.182.106 | 48333 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 10 ms | 80 | Yes | 03:58:22 | ||
| 18.163.182.106 | 47091 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 10 ms | 84 | Yes | 03:58:23 | ||
| 47.243.92.199 | 3128 | https | unknown | A | HK Hong Kong | 11 ms | 81 | Yes | 03:58:45 | ||
| 18.163.182.106 | 37650 | https | anonymous | A | HK Hong Kong | 13 ms | 84 | Yes | 03:58:44 | ||
| 43.155.62.157 | 443 | https | elite | A | HK Hong Kong | 15 ms | 88 | Yes | 03:57:31 | ||
| 18.163.182.106 | 9002 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 18 ms | 81 | — | 03:57:27 | ||
| 16.163.88.228 | 80 | http | unknown | A+ | HK Hong Kong | 20 ms | 90 | Yes | 04:19:17 | ||
| 69.84.182.47 | 80 | http | unknown | A | US Boca Raton | 23 ms | 86 | Yes | 04:19:04 | ||
| 160.153.0.11 | 80 | http | unknown | A | US Tempe | 24 ms | 86 | Yes | 04:19:04 | ||
| 69.84.182.30 | 80 | http | unknown | A | US Boca Raton | 25 ms | 86 | Yes | 04:19:04 | ||
| 149.104.4.88 | 10809 | http | unknown | A | SG Singapore | 29 ms | 81 | Yes | 04:50:39 | ||
| 160.153.0.13 | 80 | http | unknown | A | US Tempe | 30 ms | 83 | Yes | 04:19:04 | ||
| 82.152.163.174 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 30 ms | 86 | Yes | 04:19:12 | ||
| 149.104.4.88 | 10809 | socks4 | unknown | B | SG Singapore | 34 ms | 77 | — | 03:59:10 | ||
| 82.152.164.154 | 80 | http | elite | A | HK Hong Kong | 36 ms | 87 | Yes | 04:19:08 | ||
| 82.152.163.179 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 39 ms | 86 | Yes | 04:19:04 | ||
| 82.152.163.180 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 42 ms | 83 | Yes | 04:19:04 | ||
| 218.252.192.228 | 80 | http | elite | A | HK Chai Wan Kok | 43 ms | 85 | — | 03:58:31 | ||
| 112.118.187.149 | 8080 | http | elite | A | HK Kwu Tung | 43 ms | 86 | — | 03:58:31 | ||
| 82.152.164.229 | 80 | http | anonymous | A | HK Hong Kong | 45 ms | 86 | Yes | 04:19:04 | ||
| 211.72.236.159 | 443 | https | unknown | A+ | TW Taipei | 47 ms | 94 | Yes | 04:50:44 | ||
| 91.103.120.48 | 80 | http | anonymous | A+ | HK Tsuen Wan | 48 ms | 91 | Yes | 04:19:15 | ||
| 27.109.158.122 | 80 | http | elite | A | MO Zhuojiacun | 50 ms | 85 | — | 03:58:31 | ||
| 122.117.203.252 | 3128 | http | unknown | B | TW Kaohsiung | 53 ms | 77 | — | 03:58:41 | ||
| 42.200.177.213 | 10808 | socks4 | anonymous | A | HK Hok Yuen | 54 ms | 81 | — | 03:56:48 | ||
| 103.28.37.131 | 3128 | http | transparent | B | VN Đống Đa | 57 ms | 76 | Yes | 04:50:39 | ||
| 218.252.100.222 | 80 | http | elite | A+ | HK Fo Tan | 63 ms | 96 | — | 03:58:31 | ||
| 122.2.48.121 | 8080 | https | transparent | B | PH Antipolo City | 63 ms | 77 | Yes | 03:58:45 | ||
| 43.156.237.221 | 80 | http | elite | A | SG Singapore | 72 ms | 85 | — | 03:59:44 | ||
| 43.156.227.68 | 80 | http | unknown | A | SG Singapore | 73 ms | 85 | — | 04:19:13 | ||
| 128.199.116.219 | 9090 | http | elite | A+ | SG Singapore | 73 ms | 99 | — | 03:57:19 | ||
| 52.74.26.202 | 8080 | http | unknown | A+ | SG Singapore | 73 ms | 92 | — | 03:59:29 | ||
| 52.187.116.36 | 443 | https | unknown | A+ | SG Singapore | 74 ms | 94 | Yes | 04:50:44 | ||
| 43.160.222.70 | 3128 | http | transparent | B | SG Singapore | 75 ms | 79 | Yes | 04:19:13 | ||
| 43.153.195.69 | 80 | http | unknown | B | SG Singapore | 75 ms | 77 | — | 03:59:27 | ||
| 43.160.222.70 | 3128 | https | transparent | B | SG Singapore | 76 ms | 75 | Yes | 03:58:16 |
1 / 1